Поліетиленові труби призначені для подачі холодної води в інтервалі температур від 0 С до 40 С.Труби можуть використовуватися для транспортування інших рідин,до яких поліетилен хімічно стійкий ( системи поливу,транспортування технічної води,пульпопроводи)
Труби відповідають жорстким нормам санітрано-гігієнічної безпеки.Вони не токсичні,не впливають на смак та запах,стійкі до бактріального та грибкового обростання.
Поліетиленові труби мають низкий коефіцієнт шорсткості,який забезпечує ідельну пропускну здатність мереж (цей показник з часом лише покращується).Труби пластичні та стійкі до гідроударів.
Коефіцієнт запасу міцності для труб згідно вимог ДСТУ Б.В.2.7-151:2008 дорівнює 1,25.
Розрахунковий строк експлуатації труб 50 років.
ТРУБИ ДЛЯ ПОДАЧІ ХОЛОДНОЇ ВОДИ
| Тип ПЕ | SDR-7,4 | SDR-9 | SDR-11 | SDR-13,6 | SDR-17 | SDR-21 | SDR-26 | SDR-33 |
| ПЕ 80 | PN20 | PN16 | PN12,5 | PN 10 | PN 20 | PN 8 | PN 5 | PN 4 |
| ПЕ 100 | PN25 | PN20 | PN16 | PN12,5 | PN 20 | PN 10 | PN 6 | PN 5 |
| Зовнішній діаметр,мм | Товщина стінки,мм | |||||||
|
20 |
3,0 | 2,3 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | - | - | - | - |
| 32 | 4,4 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - | - | - |
| 40 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - | - |
| 50 | 6,9 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - |
| 63 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | - |
| 75 | 10,3 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | - |
| 90 | 12,3 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 | - |
| 110 | 15,1 | 12,3 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | - |
| 125 | 17,1 | 14,0 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | - |
| 140 | 19,2 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | - |
| 160 | 21,9 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | - |
| 180 | 24,6 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | - |
| 200 | 27,4 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | - |
| 225 | 30,8 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | - |
| 250 | 34,2 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | - |
| 280 | 38,3 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | - |
| 315 | 43,1 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15,0 | 12,1 | 9,7 |
| 355 | 48,5 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | 10,09 |
| 400 | 54,7 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | 12,3 |
| 450 | 61,5 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | 13,8 |
| 500 | - | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | 15,3 |
| 560 | - | 62,5 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | 17,2 |
| 630 | - | 70,3 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30,0 | 24,1 | 19,3 |
- Ціна: Ціну уточнюйте


